186
records
186 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
COD_ORGANICO
COD_FUNCIONAL
FUNCIONAL
COD_ECONOMICO
ECONOMICO
CAPITULO
ARTICULO
COD_CONCEPTO
CONCEPTO
COD_PARTIDA
PARTIDA
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO |
---|
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 10101 | Otras remuneraciones. | G23/91200/10101 | Otras remuneraciones. Organos de Gobierno | 34,700 |
2 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 10100 | Retribuciones básicas. | G23/91200/10100 | Retribuciones básicas. Organos de Gobierno | 20,600 |
3 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | G23/23130/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Servicios sociales generales | 19,200 |
4 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 12100 | Complemento de destino. | G23/23130/12100 | Complemento de destino. Personal funcionario. Servicios sociales generales | 8,800 |
5 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 12101 | Complemento específico. | G23/23130/12101 | Complemento específico. Personal funcionario. Servicios sociales generales | 22,900 |
6 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23130/13002 | Otras remuneraciones. Servicios sociales generales | 633,000 |
7 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23140/13000 | Retribuciones básicas. Atención a inmigrantes | 43,700 |
8 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23140/13002 | Otras remuneraciones. Atención a inmigrantes | 60,300 |
9 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23150 | Personas mayores y dependientes | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23150/13000 | Retribuciones básicas. Personas mayores y dependientes | 88,400 |
10 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31120 | Plan de Adicciones | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/31120/13000 | Retribuciones básicas. Plan de Adicciones | 55,900 |
11 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/91200/13000 | Retribuciones básicas. Organos de Gobierno | 10,500 |
12 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23120/13000 | Retribuciones básicas. Infancia y mujer | 242,300 |
13 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23121/13000 | Retribuciones básicas. Programa de Inclusión | 89,100 |
14 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23150 | Personas mayores y dependientes | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23150/13002 | Otras remuneraciones. Personas mayores y dependientes | 117,100 |
15 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23170/13000 | Retribuciones básicas. Promoción, Igualdad y participación social | 112,400 |
16 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23170/13002 | Otras remuneraciones. Promoción, Igualdad y participación social | 161,900 |
17 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31120 | Plan de Adicciones | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/31120/13002 | Otras remuneraciones. Plan de Adicciones | 67,300 |
18 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/91200/13002 | Otras remuneraciones. Organos de Gobierno | 21,300 |
19 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/92000/13002 | Otras remuneraciones. Administración General | 261,000 |
20 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23120/13002 | Otras remuneraciones. Infancia y mujer | 307,000 |
21 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23121/13002 | Otras remuneraciones. Programa de Inclusión | 113,300 |
22 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23130/13000 | Retribuciones básicas. Servicios sociales generales | 522,300 |
23 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/23160/13000 | Retribuciones básicas. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 52,600 |
24 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 13002 | Otras remuneraciones. | G23/23160/13002 | Otras remuneraciones. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 66,000 |
25 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 13000 | Retribuciones básicas. | G23/92000/13000 | Retribuciones básicas. Administración General | 185,200 |
26 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23130/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Servicios sociales generales | 165,100 |
27 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23160/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal temporal.Centro Municipal de Apoyo a la Integ | 1,000 |
28 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23121/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Programa de Inclusión | 83,200 |
29 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23140 | Atención a inmigrantes | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23140/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Atención a inmigrantes | 1,000 |
30 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23150 | Personas mayores y dependientes | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23150/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personas mayores y dependientes | 1,000 |
31 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23170 | Promoción de la salud, igualdad y participación social | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23170/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones.Promoción, Igualdad y participación social | 1,000 |
32 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/92000/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Administración General | 78,500 |
33 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 131 | Laboral temporal. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23120 | Infancia y mujer | 13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | G23/23120/13100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Infancia y mujer | 1,000 |
34 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 15 | Incentivos al rendimiento. | 150 | Productividad. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 15000 | Productividad | G23/92000/15000 | Productividad. Administración General | 262,800 |
35 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 15 | Incentivos al rendimiento. | 151 | Gratificaciones. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 92000 | Administración General | 15100 | Gratificaciones | G23/92000/15100 | Gratificaciones. Administración General | 7,000 |
36 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23121 | Apoyo a personas con especiales dificultades | 16000 | Seguridad Social. | G23/23121/16000 | Seguridad Social. Programa de Inclusión | 100,800 |
37 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23160 | Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 16000 | Seguridad Social. | G23/23160/16000 | Seguridad Social. Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI) | 40,700 |
38 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 31120 | Plan de Adicciones | 16000 | Seguridad Social. | G23/31120/16000 | Seguridad Social. Plan de Adicciones | 39,300 |
39 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 23130 | Servicios sociales generales | 16000 | Seguridad Social. | G23/23130/16000 | Seguridad Social. Servicios sociales generales | 469,900 |
40 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | G23 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS SOCIALES | 91200 | Organos de Gobierno | 16000 | Seguridad Social. | G23/91200/16000 | Seguridad Social. Organos de Gobierno | 25,000 |
All dates and times are in Europe/Madrid time.
No results